Die neusten Dateien date.pcx und rps.pcx sehen wie folgt aus:
Newest date.pcx and rps.pcx are looking like:


| Filename | Size | Date |
|---|---|---|
| .svn | 4096 | May 2 2009 01:38:25 AM |
| actual | 4096 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| awt | 4096 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| bob | 4096 | September 2 2006 05:03:07 AM |
| eto | 4096 | September 2 2006 05:03:07 AM |
| med | 4096 | September 1 2007 11:48:54 AM |
| medrl2 | 4096 | September 2 2006 05:03:19 AM |
| na | 4096 | September 2 2006 05:03:07 AM |
| ngs1 | 4096 | September 2 2006 05:03:17 AM |
| rps | 4096 | September 2 2006 05:03:07 AM |
| speed | 4096 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| szenario20031025 | 4096 | September 2 2006 05:03:07 AM |
| training | 4096 | September 25 2007 02:29:48 AM |
| KeyHelper-2006-05-26.exe | 3417601 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| DISPLAY-ETO.TXT | 1327 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| DISPLAY-SA.TXT | 1330 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| DISPLAY-awt.TXT | 1330 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| DISPLAY-med3.TXT | 1325 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| DISPLAY.TXT | 1329 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| date.gif | 12731 | September 12 2006 05:31:40 PM |
| date.pcx | 36712 | September 12 2006 05:31:40 PM |
| medrl2.gif | 40617 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| preview.jpg | 48706 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| rps.gif | 14252 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| rps.pcx | 52044 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| rps.txt | 4939 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| rps2.txt | 4196 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| targets.pcx | 21230 | September 2 2006 05:03:20 AM |
| your_own.gif | 11577 | November 21 2011 10:04:58 AM |
Zum erstellen eines eigenen RPS-Bildes, musst Du zur Zeit das Anfangsdatum des
RPS eingeben:
To create an own date.bmp for your timezone, you have to enter the beginning of this RPS: