Keyhelper Maps

Die neusten Dateien date.pcx und rps.pcx sehen wie folgt aus:
Newest date.pcx and rps.pcx are looking like:



FilenameSizeDate
.svn4096May 2 2009 01:38:25 AM
actual4096September 2 2006 05:03:20 AM
awt4096September 2 2006 05:03:20 AM
bob4096September 2 2006 05:03:07 AM
eto4096September 2 2006 05:03:07 AM
med4096September 1 2007 11:48:54 AM
medrl24096September 2 2006 05:03:19 AM
na4096September 2 2006 05:03:07 AM
ngs14096September 2 2006 05:03:17 AM
rps4096September 2 2006 05:03:07 AM
speed4096September 2 2006 05:03:20 AM
szenario200310254096September 2 2006 05:03:07 AM
training4096September 25 2007 02:29:48 AM
KeyHelper-2006-05-26.exe3417601September 2 2006 05:03:20 AM
DISPLAY-ETO.TXT1327September 2 2006 05:03:20 AM
DISPLAY-SA.TXT1330September 2 2006 05:03:20 AM
DISPLAY-awt.TXT1330September 2 2006 05:03:20 AM
DISPLAY-med3.TXT1325September 2 2006 05:03:20 AM
DISPLAY.TXT1329September 2 2006 05:03:20 AM
date.gif12731September 12 2006 05:31:40 PM
date.pcx36712September 12 2006 05:31:40 PM
medrl2.gif40617September 2 2006 05:03:20 AM
preview.jpg48706September 2 2006 05:03:20 AM
rps.gif14252September 2 2006 05:03:20 AM
rps.pcx52044September 2 2006 05:03:20 AM
rps.txt4939September 2 2006 05:03:20 AM
rps2.txt4196September 2 2006 05:03:20 AM
targets.pcx21230September 2 2006 05:03:20 AM
your_own.gif11577November 21 2011 10:04:58 AM
Neuigkeiten abonieren / Subscribe Newsletter:
Your Email
Anmelden/Subscribe
Abmelden/Unsubscribe

Zum erstellen eines eigenen RPS-Bildes, musst Du zur Zeit das Anfangsdatum des RPS eingeben:
To create an own date.bmp for your timezone, you have to enter the beginning of this RPS:

Jahr/year
Tag/day
Monat/month
Stunde/hour
TageProMonat/DaysPerMounth
minute
Anmerkung/remark
Debug-Info